По артикулу
Для всех зарегистрированных пользователей дополнительная СКИДКА 3%
Китай
DOUBLE COIN - крупнейший производитель шин в Китае. Группа компаний Double Coin Holdings Ltd. распространяет свою продукцию через сеть региональных представительство более чем в 100 странах мира.
Продукция компании Double Coin поставляется на заводы как шины первичной комплектации на заводы CIMC, Zhengzhou Yutong, Xiamen Jinlong и Volvo. Помимо этого компания успешно вышла на рынок оригинального оборудования шин для грузовых автомобилей, школьных автобусов, инженерной техники и транспортных средств таких известных американских производителей, как: John Deere, Caterpillar, International Truck и International Group.
При производстве используются технологии ведущих мировых компаний: Firestone Tire - каркас шин, Beakart - стальной корд, Chevron - каучук.
Имеет совместные предприятия с Michelin.
Диаметр | Размерность | Назначение | Индекс нагрузки | Нагрузка одиночно | Нагрузка в спарке | Индекс скорости | Слойность | Артикул |
R 17.5 | ||||||||
R17.5 | 215/75 | прицепная | 135/133 | 2 180 кг | 2 060 кг | J (до 100 км/ч) | 16 | 21575R175RT500 |
R17.5 | 235/75 | прицепная | 143/141 | 2 725 кг | 2 575 кг | J (до 100 км/ч) | 16 | 23575R175RLB490 |
R17.5 | 235/75 | прицепная | 143/141 | 2 725 кг | 2 575 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 23575R175RT500 |
R17.5 | 235/75 | универсальная | 143/141 | 2 725 кг | 2 575 кг | J (до 100 км/ч) | 16 | 23575R175RT600 |
R 19.5 | ||||||||
R19.5 | 245/70 | прицепная | 136/134 | 2 240 кг | 2 120 кг | K (до 110 км/ч) | 16 | 24570R195RLB490 |
R19.5 | 245/70 | прицепная | 136/134 | 2 240 кг | 2 120 кг | M (до 130 км/ч) | 16 | 24570R195RT600 |
R19.5 | 385/55 | прицепная | 156 | 4 000 кг | - | J (до 100 км/ч) | 18 | 38555R195RR905 |
R 20 | ||||||||
R20 | 14.00 | универсальная | 164/161 | 5 000 кг | 4 625 кг | G (до 90 км/ч) | 20 | 1400R20RLB960 |
R20 | 16.00 | универсальная | 174/171 | 6 700 кг | 6 150 кг | G (до 90 км/ч) | 22 | 1600R20RLB990 |
R 22.5 | ||||||||
R22.5 | 295/60 | ведущая ось | 150/147 | 3 350 кг | 3 075 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 29560R22518PRRLB450 |
R22.5 | 295/80 | ведущая ось | 152/149 | 3 550 кг | 3 250 кг | M (до 130 км/ч) | 18 | 29580R225RLB450 |
R22.5 | 295/80 | рулевая ось | 152/149 | 3 550 кг | 3 250 кг | M (до 130 км/ч) | 18 | 29580R225RR202 |
R22.5 | 295/80 | автобусная | 152/149 | 3 550 кг | 3 250 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 29580R225RT606 |
R22.5 | 295/80 | универсальная | 152/149 | 3 550 кг | 3 250 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 29580R22518PRRSD1 |
R22.5 | 295/80 | универсальная | 152/149 | 3 550 кг | 3 250 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 29580R225RR99 |
R22.5 | 315/60 | ведущая ось | 152/148 | 3 550 кг | 3 150 кг | L (до 120 км/ч) | 16 | 31560R22516PRRLB450 |
R22.5 | 315/70 | ведущая ось | 152/148 | 3 550 кг | 3 150 кг | M (до 130 км/ч) | 16 | 31570R225RLB450 |
R22.5 | 315/70 | рулевая ось | 152/148 | 3 550 кг | 3 150 кг | M (до 130 км/ч) | 16 | 31570R225RR202 |
R22.5 | 315/80 | универсальная | 156/151 | 4 000 кг | 3 550 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 31580R22518PRRSD3 |
R22.5 | 315/80 | ведущая ось | 156/152 | 4 000 кг | 3 550 кг | L (до 120 км/ч) | 18 | 31580R22518PRRLB458 |
R22.5 | 315/80 | универсальная | 157/154 | 4 125 кг | 3 750 кг | L (до 120 км/ч) | 20 | 31580R225RR99 |
R22.5 | 315/80 | рулевая ось | 157/154 | 4 125 кг | 3 750 кг | L (до 120 км/ч) | 20 | 31580R225RR202 |
R22.5 | 315/80 | ведущая ось | 157/154 | 4 125 кг | 3 750 кг | J (до 100 км/ч) | 20 | 31580R22520PRRLB450 |
R22.5 | 315/80 | ведущая ось | 157/154 | 4 125 кг | 3 750 кг | L (до 120 км/ч) | 20 | 31580R225RLB200 |
R22.5 | 315/80 | ведущая ось | 160/157 | 4 500 кг | 4 125 кг | J (до 100 км/ч) | 22 | 31580R225RLB450 |
R22.5 | 385/55 | прицепная | 160 | 4 500 кг | - | K (до 110 км/ч) | 20 | 38555R225RT910 |
R22.5 | 385/65 | прицепная | 160 | 4 500 кг | - | K (до 110 км/ч) | 20 | 38565R225RLB900 |
R22.5 | 385/65 | прицепная | 160 | 4 500 кг | - | К (до 110 км/ч) | 20 | 38565R225RT910160 |
R22.5 | 385/65 | прицепная | 164 | 5 000 кг | - | K (до 110 км/ч) | 20 | 38565R225RT910164 |
R 24 | ||||||||
R24 | 12.00 | ведущая ось | 160/157 | 4 500 кг | 4125 кг | K (до 110 км/ч) | 20 | 1200R24RLB200 |
R24 | 12.00 | универсальная | 164/161 | 5 000 кг | 4 625 кг | J (до 100 км/ч) | 20 | 1200R24RR4 |
- введите артикул в поисковую строку;
- перейдите на оригинальные каталоги подбора по VIN;
- напишите нашим менеджерам в чат;
- позвоните по бесплатному на территории России номеру 8 800 200 02 33.
Менеджеры магазина запчастей Сотранс окажут помощь в подборе и приобретении запчастей для европейских грузовиков — Man, Scania, Volvo, Renault, DAF, Iveco, Mercedes.
Уже есть аккаунт? Войти
Мы отправим на вашу почту инструкцию по восстановлению пароля